Condividi l'articolo

Nel nodo ferroviario di Genova, per favorire e facilitare la circolazione dopo il crollo del ponte autostradale “Morandi”, Trenitalia e Regione Liguria hanno programmato corse aggiuntive fra Genova Voltri e Genova Brignole.

I servizi aggiuntivi rimarranno operativi fino alla cessata emergenza.

Oggi, mercoledì 15 agosto, e nelle giornate di sabato e festivi, sono previsti 24 treni in più fra Genova Voltri e Genova Brignole.

Da giovedì 16 agosto, nei giorni feriali, il servizio sarà potenziato con 46 treni oltre quelli già in programma.

Informazioni sulla situazione del traffico ferroviario e i dettagli dei treni aggiuntivi possono essere chieste telefonando alnumero verde, gratuito anche da cellulare, 800 89 20 21 di Trenitalia.

Trenitalia ha anche rinforzato i propri servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori (oltre 130 persone in più rispetto a quelle già in servizio) nelle stazioni del nodo di Genova e a Milano e Torino.

In accordo con la Regione Liguria, per disincentivare l’uso dell’auto, si consiglia di utilizzare l’uscita autostradale di Genova Pra’, dove nelle vicinanze della stazione è disponibile un ampio parcheggio di interscambio da 300 posti auto. Dalla stazione è attivo il servizio ferroviario per raggiungere le stazioni genovesi di Piazza Principe e Brignole con un treno ogni 15 minuti.

Questi i treni straordinari previsti per i giorni sabato e festivi (incluso oggi 15 agosto):

24720 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 05:40 08:34

21024 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 08:26 09:04

21029 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 08:56 09:35

21031 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 09:26 10:05

21030 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:56 10:34

21034 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 10:26 11:04

21037 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 10:56 11:35

11227 GENOVA VOLTRI GENOVA PIAZZA PRINCIPE 11:24 11:49

21040 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 11:56 12:34

21042 GENOVA P. PRINCIPE GENOVA VOLTRI 12:34 13:04

21045 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 12:56 13:35

21047 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 13:26 14:05

21046 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 13:27 14:04

21048 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 13:56 14:34

21050 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 14:26 15:04

21077 GENOVA VOLTRI GENOVA P. PRINCIPE 14:26 14:50

21053 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 14:56 15:35

21055 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 15:26 16:05

21054 GENOVA P. PRINCIPE GENOVA VOLTRI 15:34 16:04

21059 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 16:26 17:01

21062 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 17:26 18:04

21067 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 18:26 19:05

21070 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 19:26 20:04

21075 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 20:26 21:07

Di seguito il programma dei 46 treni straordinari previsti per i giorni feriali (lunedi – venerdi), valido a partire dal 16 agosto:

24720 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 05:40 08:34

11222 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 07:37 08:04

21024 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 08:26 09:04

21026 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:01 09:37

21028 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:26 10:04

21030 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:56 10:34

21034 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 10:26 11:04

21036 GENOVA P.PRINCIPE GENOVA VOLTRI 11:04 11:34

21038 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 11:26 12:04

21040 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 11:56 12:34

21042 GENOVA P.PRINCIPE GENOVA VOLTRI 12:34 13:04

21044 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 12:56 13:34

21046 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 13:27 14:04

21048 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 13:56 14:34

21050 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 14:26 15:04

21052 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 14:56 15:34

21054 GENOVA P.PRINCIPE GENOVA VOLTRI 15:34 16:04

21058 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 16:26 17:04

21060 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 16:56 17:34

21062 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 17:26 18:04

21066 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 18:26 19:04

21068 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 18:56 19:34

21070 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 19:26 20:04

21027 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 08:26 09:05

21029 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 08:56 09:35

21031 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 09:26 10:05

25797 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 09:59 10:27

21035 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 10:26 11:09

21037 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 10:56 11:35

GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINC. 11:24 11:49

21041 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 11:56 12:35

21043 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 12:26 13:05

21045 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 12:56 13:35

21047 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 13:26 14:05

21049 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 13:56 14:35

21077 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 14:26 14:50

21053 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 14:56 15:35

21055 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 15:26 16:05

21057 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 15:56 16:35

21059 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 16:26 17:01

21063 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 17:26 18:05

21065 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 17:56 18:35

21067 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 18:26 19:05

21061 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 19:26 19:50

21073 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 19:56 20:35

21075 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 20:26 21:07

Resta aggiornato con le nostre ultime notizie da Google News

Seguici