Percorso, orari di passaggio e modifiche alla viabilità per la 14a edizione.
Loano. Domenica 16 marzo si terrà la 14a edizione della Gran Fondo Città di Loano, evento ciclistico organizzato dal Gruppo Sportivo LoaBikers con il supporto dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’edizione 2025 sarà valida anche come quattordicesimo “Memorial Laura Pesce”, assegnando un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2, e come prova del Campionato Nazionale ACSI.
La Granfondo si svilupperà su una distanza di circa 100 chilometri. La partenza è prevista per le ore 9:30 da via delle Caselle. I ciclisti percorreranno la via Aurelia in direzione Albenga, transitando per Borghetto e Ceriale. Da Albenga, il percorso si dirigerà verso l’entroterra, toccando le località di San Fedele, Lusignano, Villanova d’Albenga, Ortovero e Pogli. Dopo un breve tratto a Ponterotto e Ranzo (provincia di Imperia), la gara raggiungerà Costa Bacelega, iniziando la panoramica strada sulla Valle d’Arroscia, attraversando Onzo, Vendone, Arnasco e Cenesi. Superati Cisano sul Neva e Zuccarello, inizierà la salita verso Castelvecchio di Rocca Barbena e il Colle dello Scravaion (Gran Premio della Montagna, 814 metri). Seguirà la discesa verso Bardineto, Carpe, Toirano e Boissano, per concludersi con l’arrivo nuovamente a Loano, in via delle Caselle.
Località | Media 37 km/h | Media 39 km/h |
---|---|---|
Loano (Ss1) | 9:32 | 9:30 |
Borghetto (Ss1) | 9:35 | 9:33 |
Albenga (Ss1) | 9:47 | 9:44 |
San Fedele d’Albenga (Sp6) | 9:39 | 9:37 |
Lusignano d’Albenga (Sp6) | 9:40 | 9:38 |
Villanova d’Albenga (Sp6 e Sp453) | 9:45 | 9:42 |
Ortovero (Sp453) | 9:53 | 9:50 |
Pogli (Sp453) | 9:57 | 9:54 |
Ponterotto (Sp453) | 10:01 | 9:57 |
Costa Bacelega (Sp14, Sp78, Sp35) | 10:06 | 10:02 |
Onzo (Sp35) | 10:14 | 10:10 |
Vendone (Sp35) | 10:20 | 10:16 |
Arnasco (Sp35 e Sp19) | 10:33 | 10:28 |
Cenesi (Via Pineta) | 10:39 | 10:33 |
Cisano sul Neva (Varie) | 10:40-10:45 | 10:33-10:35 |
Zuccarello (Sp582) | 10:52 | 10:46 |
Castelvecchio di Rocca Barbena (Sp52) | 11:00 | 10:53 |
Colle dello Scravaion (Sp52) | 11:14 | 11:06 |
Bardineto (Sp52 e Sp60) | 11:20 | 11:13 |
Carpe (Sp60) | 11:40 | 11:32 |
Toirano (Sp60 e Sp25) | 11:51 | 11:42 |
Boissano (Sp60 e Sp25) | 11:56 | 11:46 |
Loano (Sp25 e Ss1) | 12:02 | 11:52 |
Modifiche alla viabilità
Area/Località | Data e Orario | Note/Ulteriori informazioni |
---|---|---|
Piazzale Veterani dello Sport | Dal 15 marzo ore 7:00 al 16 marzo ore 19:00 | Divieto di sosta. |
Via delle Caselle lato ponente, monte e mare (escluso piazza San Francesco) | Dal 15 marzo ore 17:00 al 16 marzo ore 18:00 | Divieto di sosta. |
Via delle Caselle in prossimità del civico 7-5 lato monte e lato mare, in prossimità del parco | Dal 15 marzo ore 17:00 al 16 marzo ore 18:00 | Divieto di sosta. |
Via delle Caselle lato levante e monte (stalli di sosta longitudinali al marciapiede ed all’aiuola nella parte centrale dell’area) | Dal 15 marzo ore 17:00 al 16 marzo ore 18:00 | Esclusi: stalli sotto il cimitero e lato mare della via, oltre a quelli a levante longitudinali al muro di contenimento del minigolf. |
Sospensione della circolazione veicolare e pedonale | 16 marzo: dalle 9:00 alle 10:00 | Tratto: dal punto di partenza di via delle Caselle sino al confine con il Comune di Borghetto Santo Spirito. |
Sospensione della circolazione (corsia ciclismo inclusa) | 16 marzo: dalle 11:45 alle 13:30 | Tratto: sulla Sp25, dal confine con il comune di Boissano a via Silvio Amico; percorrenza in via Silvio Amico, in via dei Gazzi, in via delle Caselle sino al traguardo della corsa ciclistica. |
Continua a leggere le notizie di Mediagold, segui i nostri profili Facebook e X, resta aggiornato con le nostre ultime notizie da Google News.